24x161mm Ss25 Sleeper Ruuvi
Oct 21, 2025
TheSs25 ruuvipiikkion rautatieteollisuudessa laajalti käytetty komponentti kiskojen kiinnittämiseen puisiin ratapölkkyihin tai betonisiteisiin.
Ss-sarjan ruuvipiikki on yksi kuuma{0}}myynnistämme. GNEE RAIL voi toimittaa erilaisia ruuvipiikkejä, kuten Ss25, Ss35, Ss36 ruuvipiikkejä, joissa on eri laatuja, kuten 4.6, 5.6 ja pintaviimeistely tavallisena öljyttynä, Dacromet-, oksidimustana, kuumasinkittynä{{6}.

The24×161mm Ss25 Sleeper Ruuvion avainkierrekiinnike rautatiekiinnitysjärjestelmiin, joka on suunniteltu kiinnittämään kiskot turvallisesti ratapölkkyihin varmistaen raideleveyden tarkkuuden ja radan rakenteen yleisen vakauden. Ss25-ruuvipiikassa on kierrerakenne, joka tarjoaa suuren puristusvoiman ja erinomaisen ulosvetovastuksen{2}}. Se vastustaa tehokkaasti junaliikenteessä syntyvää pitkittäistä ja poikittaista tärinää, mikä tekee siitä tärkeän kiinnikkeen suurnopeusjunassa, raskaassa{4}}rahtiliikenteessä ja kaupunkiliikenteessä.

Tämä ruuvipiikki, jonka koko on 24 × 161 mm, on valmistettu erittäin-lujasta teräksestä, ja se tarjoaa erinomaisen vetolujuuden, sitkeyden ja väsymiskestävyyden. Sen kierteinen rakenne varmistaa tasaisen puristusvoiman asennuksen aikana, kiinnittää kiskot turvallisesti samalla, kun se vaimentaa käyttövärähtelyjä ja iskuja, mikä parantaa rautatiejärjestelmän kestävyyttä ja pitkäaikaista vakautta{4}}.


| Ei. | Tuotteen nimi | Erittely | Materiaali | Pinta | Vakio | |
| 1 | Kalanhäntäpultti | M8-M64 | Q235,45#, 55# jne |
Sinkki, tavallinen, musta öljy | UIC, AREMA, JIS, GB tai pyynnöstäsi. | |
| 2 | Ruuvi Spike | Neliömäinen ruuvipiikki | M16-M22 *145-200 | |||
| Kuusikulmainen ruuvipiikki | ||||||
| Muut tyypit | ||||||
| Tyyppi | Erittely | Paino/kg | Pinta | Vakio | ||
| 3 | Sleeper ruuvi | Ss 1/130 | M22*130 | 0.451 | Sinkki, tavallinen, musta öljy | UIC, AREMA, JIS, GB tai pyynnöstäsi. |
| Ss 1/150 | M22*150 | 0.478 | ||||
| Ss 2/180 | M22*180 | 0.595 | ||||
| Ss 5/150 | M24*150 | 0.545 | ||||
| Ss 6/130 | M26*130 | 0.658 | ||||
| Ss 6/150 | M26*150 | 0.702 | ||||
| Ss 6/170 | M26*170 | 0.385 | ||||
| Ss 7/180 | M24*180 | 0.636 | ||||
| Ss 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||||
| Ss 8/150 | M24*150 | 0.548 | ||||
| Ss 8/160 | M24*160 | 0.568 | ||||
| Ss 23/160 | M23*160 | 0.645 | ||||
| Ss 24/165 | M24*165 | 0.59 | ||||
| Ss 25/165 | M25*165 | 0.625 | ||||







